GKS-23D/24D filled bag closing machine for paper bag with inner film -sealer rear sewing machine type heat sealing and stitching.
Bag mouth cleanning(option) → inner bag heating(3 sets heating block heating) → roller pressing → cutter:trim bag mouth → crepe paper strip → sewing machine:outer bag sewing

GKS-24D Workflow Sealing effect
Model | GKS-23D | GKS-24D |
Sealing speed(m/min) | 7~10 | 7~10 |
Heat block power(kw) | 0.5*6 | 0.5*8 |
Sealer power(kw) | 0.4 | 0.55 |
Sewer power(kw) | 0.4 | 0.4 |
Duster power(kw) | 1.5(optional) | 1.5(optional) |
Total power(kw) | 5.5 | 6.5 |
Size(L*W*H mm) | 2837×1316×2052 | 3000×1090×2052 |
Machine weight(kg) | about 570 | about 620 |
Sewing head | GS-7C (GS-11 optional) | GS-7C (GS-11 optional) |
Sealing center height(mm) | 800~1700(from the ground) | 800~1700(from the ground) |
Temperature range | 0~400℃ | 0~400℃ |
Application range | 3-layer flat paper bag | 4-layer flat paper bag |
PE film heat seal inside the bag | PE film heat seal inside the bag | |
crepe tape sewing outside | crepe tape sewing outside |
| Name | Brand/Supplier | Refer |
| Driven motor | SEW |
|
| Frequency converter | Schneider | ![]() |
| Cylinder | SMC | ![]() |
| Solenoid valve | SMC | ![]() |
| PLC | Siemens |
|
| Photoelectric switch | OMRON | ![]() |
| Low-voltage apparatus | Schneider | ![]() |
| Circuit breaker | Siemens | ![]() |
| Switch power supply | Schneider | ![]() |
| AC contactor | Siemens | ![]() |
| Thermal relay | Siemens | ![]() |
Temperature controller | OMRON | ![]() |







