GKS-14D/16D Heat Sealing Machine
Filled bag closing machine with heat seal tape, sealer front sewing machine type
Working Principle

Bag mouth cleaning → Cutter: trimming the bag mouth → Sewing machine: outer bag sewing → Inner bag heat seal with heat seal tape(4/6 groups of heaters) → Roller pressing
Product Parameters
| Model | GKS-14D | GKS-16D |
| Sealing speed(m/min) | 7~10 | 7~10 |
| Heat block power(kw) | 0.5*8 | 0.5*12 |
| Sealer power(kw) | 0.55 | 0.75 |
| Sewer power(kw) | 0.4 | 0.4 |
| Duster power(kw) | 1.5(optional) | 1.5(optional) |
| Total power(kw) | 6.5 | 9 |
| Size(L*W*H mm) | 3039×1090×2052 | 3248×11090×2052 |
| Machine weight(kg) | about 580 | about 800 |
| Sewing head | GS-7C (GS-11 optional) | GS-7C (GS-11 optional) |
| Sealing center height(mm) | 800~1700(from the ground) | 800~1700(from the ground) |
| Temperature range | 0~400℃ | 0~400℃ |
| Application range | 4-layer flat paper bag or 2-layer bag with gusset | 6-layer flat paper bag or 3-layer bag with gusset |
| PE film heat-sealed inside the bag | PE film heat-sealed inside the bag | |
| heat seal tape outside the bag | heat seal tape outside the bag |
Product Configuration
| Name | Brand/Supplier | Refer |
| Driven motor | NORD/SEW |
|
| Frequency converter | Schneider | ![]() |
| Cylinder | SMC | ![]() |
| Solenoid valve | SMC | ![]() |
| PLC | Mitsubishi/Siemens |
|
| Photoelectric switch | OMRON | ![]() |
| Low-voltage apparatus | Schneider | ![]() |
| Circuit breaker | Siemens | ![]() |
| Switch power supply | Schneider | ![]() |
| AC contactor | Siemens | ![]() |
| Thermal relay | Siemens | ![]() |
Temperature controller | OMRON | ![]() |








