GKS-13 Heat Sealing Machine
Filled bag closing machine with heat seal tape Sealer front sewing machine type
Related Videos
Working Principle

Sewing machine: outer bag sewing → Cutter: trimming the bag mouth → Heat seal tape(3 groups of heater) → Roller pressing
Product Parameters
Model | GKS-13 |
Sealing speed(m/min) | 7~10 |
Heat block power(kw) | 0.5×6 |
Sealer power(kw) | 0.4 |
Sewing head power(kw) | 0.4 |
Total power(kw) | 4 |
Dimension(L*W*H mm) | 2250×1090×2052 |
Machine weight(kg) | about 490 |
Sewing head | GS-7C or GS-11 optional |
Sealing center height(mm) | 800~1700(from the ground) |
Temperature range | 0~400℃ |
Application range | 3-layer flat paper bag, paper bag with inner PE, outer heat seal tape |
Product Configuration
| Name | Brand/Supplier | Refer |
| Driven motor | NORD/SEW |
|
| Frequency converter | Schneider | ![]() |
| Cylinder | SMC | ![]() |
| Solenoid valve | SMC | ![]() |
| PLC | Mitsubishi/Siemens |
|
| Photoelectric switch | OMRON | ![]() |
| Low-voltage apparatus | Schneider | ![]() |
| Circuit breaker | Siemens | ![]() |
| Switch power supply | Schneider | ![]() |
| AC contactor | Siemens | ![]() |
| Thermal relay | Siemens | ![]() |
Temperature controller | OMRON | ![]() |








